ご利用者の要介護度 | 単位数 | 一日当たりの負担金 | ||
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | ||
要介護1 | 589単位 / 日 | 632円 | 1,263円 | 1,895円 |
要介護2 | 659単位 / 日 | 707円 | 1,413円 | 2,120円 |
要介護3 | 732単位 / 日 | 785円 | 1,570円 | 2,355円 |
要介護4 | 802単位 / 日 | 860円 | 1,720円 | 2,580円 |
要介護5 | 871単位 / 日 | 934円 | 1,868円 | 2,802円 |
加算名 | 単位数 | 利用料金 | 自己負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
日常生活継続支援加算Ⅰ | 36単位 / 日 | 385円 | 39円 | 77円 | 116円 |
看護体制加算 Ⅰロ | 4単位 / 日 | 42円 | 5円 | 9円 | 13円 |
看護体制加算 Ⅱロ | 8単位 / 日 | 85円 | 9円 | 17円 | 26円 |
夜勤職員配置加算 Ⅰロ | 13単位 / 日 | 139円 | 14円 | 28円 | 42円 |
生活機能向上連携加算Ⅱ1 | 200単位 / 月 | 2,144円 | 215円 | 429円 | 644円 |
生活機能向上連携加算 Ⅱ2 | 100単位 / 月 | 1,072円 | 108円 | 215円 | 322円 |
個別機能訓練加算 Ⅰ | 12単位 / 日 | 128円 | 13円 | 26円 | 39円 |
個別機能訓練加算 Ⅱ | 20単位 / 月 | 214円 | 22円 | 43円 | 65円 |
ADL維持等加算 Ⅰ | 30単位 / 月 | 321円 | 33円 | 65円 | 97円 |
ADL維持等加算 Ⅱ | 60単位 / 月 | 643円 | 65円 | 129円 | 193円 |
精神科医医療指導加算 | 5単位 / 日 | 53円 | 6円 | 11円 | 16円 |
外泊時加算 | 246単位 / 日 | 2,637円 | 264円 | 528円 | 792円 |
初期加算 | 30単位 / 日 | 321円 | 33円 | 65円 | 97円 |
協力医療機関連携加算Ⅰ | 100単位 / 月 | 1,072円 | 108円 | 215円 | 322円 |
協力医療機関連携加算Ⅱ | 5単位/月 | 53円 | 6円 | 11円 | 16円 |
栄養マネジメント強化加算 | 11単位 / 日 | 117円 | 12円 | 24円 | 36円 |
経口移行加算 | 28単位 / 日 | 280円 | 28円 | 56円 | 84円 |
経口維持加算 Ⅰ | 400単位 / 月 | 4,288円 | 429円 | 858円 | 1,287円 |
経口維持加算 Ⅱ | 100単位 / 月 | 1,072円 | 108円 | 215円 | 322円 |
口腔衛生管理加算 Ⅱ | 110単位 / 月 | 1,179円 | 118円 | 236円 | 354円 |
療養食加算 | 6単位 / 回 | 64円 | 7円 | 13円 | 20円 |
配置医師緊急対応加算Ⅰ | 325単位/回 | 3,483円 | 349円 | 697円 | 1,046円 |
看取り介護加算 Ⅰ1 死亡日以前31日以上45日以下 |
72単位 / 日 | 771円 | 78円 | 155円 | 232円 |
看取り介護加算 Ⅰ2 死亡日以前4日以上30日以下 |
144単位 / 日 | 1,543円 | 155円 | 309円 | 463円 |
看取り介護加算 Ⅰ3 死亡日前日及び前々日 |
680単位 / 日 | 7,289円 | 729円 | 1,458円 | 2,187円 |
看取り介護加算 Ⅰ4 死亡日 |
1280単位 / 日 | 1,3721円 | 1,373円 | 2,745円 | 4,117円 |
認知症チームケア推進加算Ⅱ | 120単位/月 | 1,286円 | 129円 | 258円 | 386円 |
褥瘡マネジメント加算 Ⅰ | 3単位 / 月 | 32円 | 4円 | 7円 | 10円 |
排せつ支援加算 Ⅰ | 10単位 / 月 | 107円 | 11円 | 22円 | 33円 |
自立支援促進加算 | 280単位 / 月 | 3,001円 | 301円 | 601円 | 901円 |
科学的介護推進体制加算 Ⅱ | 50単位 / 月 | 536円 | 54円 | 108円 | 161円 |
安全対策体制加算(初日のみ) | 20単位 / 日 | 214円 | 22円 | 43円 | 65円 |
高齢者等感染対策向上加算Ⅱ | 5単位 / 月 | 53円 | 6円 | 11円 | 16円 |
生産性向上推進体制加算Ⅱ | 10単位 / 月 | 107円 | 11円 | 22円 | 33円 |
身体拘束廃止未実施減算 | 10%/日減算 | ||||
栄養マネジメント未実施減算 | 14単位/日減算 | ||||
安全管理体制未実施減算 | 5単位/日減算 | ||||
サービス提供体制化加算 Ⅰ | 22単位 / 日 | 235円 | 24円 | 47円 | 71円 |
サービス提供体制強化加算 Ⅱ | 18単位 / 日 | 192円 | 20円 | 39円 | 58円 |
サービス提供体制強化加算 Ⅲ | 6単位 / 日 | 64円 | 7円 | 13円 | 20円 |
介護職員処遇改善加算 Ⅰ | 所定単位数の140/1000 |
加算名 | 単位数 | 利用料金 | 自己負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
日常生活継続支援加算Ⅰ | 36単位 / 日 | 385円 | 39円 | 77円 | 116円 |
看護体制加算 Ⅰロ | 4単位 / 日 | 42円 | 5円 | 9円 | 13円 |
看護体制加算 Ⅱロ | 8単位 / 日 | 85円 | 9円 | 17円 | 26円 |
夜勤職員配置加算 Ⅰロ | 11単位 / 日 | 139円 | 14円 | 28円 | 42円 |
生活機能向上連携加算 Ⅱ1 | 200単位 / 日 | 2,144円 | 215円 | 429円 | 644円 |
生活機能向上連携加算 Ⅱ2 | 100単位 / 日 | 1,072円 | 108円 | 215円 | 322円 |
個別機能訓練加算 Ⅱ | 12単位 / 日 | 120円 | 12円 | 24円 | 36円 |
外泊時加算 | 246単位 / 日 | 2,637円 | 264円 | 528円 | 792円 |
初期加算 | 30単位 / 日 | 321円 | 33円 | 65円 | 97円 |
栄養マネジメント強化加算 | 11単位 / 日 | 117円 | 12円 | 24円 | 36円 |
経口移行加算 | 28単位 / 日 | 280円 | 28円 | 56円 | 84円 |
経口維持加算 Ⅰ | 400単位 / 日 | 4,288円 | 429円 | 858円 | 1,287円 |
加算名 | 単位数 | 利用料金 | 自己負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
経口維持加算 Ⅱ | 100単位 / 日 | 1,072円 | 108円 | 215円 | 322円 |
口腔衛生管理加算 Ⅱ | 110単位 / 日 | 1,179円 | 118円 | 236円 | 354円 |
療養食加算 | 6単位 / 日 | 64円 | 7円 | 13円 | 20円 |
看取り介護加算 Ⅰ1 死亡日以前31日以上45日以下 |
72単位 / 日 | 771円 | 78円 | 155円 | 232円 |
看取り介護加算 Ⅰ2 死亡日以前4日以上30日以下 |
144単位 / 日 | 1,543円 | 155円 | 309円 | 463円 |
看取り介護加算 Ⅰ3 死亡日前日及び前々日 |
680単位 / 日 | 7,289円 | 729円 | 1,458円 | 2,187円 |
看取り介護加算 Ⅰ4 死亡日 |
1280単位 / 日 | ||||
褥瘡マネジメント加算 Ⅰ | 3単位 / 日 | 32円 | 4円 | 7円 | 10円 |
排せつ支援加算 Ⅰ | 10単位 / 日 | 107円 | 11円 | 22円 | 33円 |
科学的介護推進体制加算 Ⅱ | 50単位 / 日 | 536円 | 54円 | 108円 | 161円 |
加算名 | 単位数 | 利用料金 | 自己負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
安全対策体制加算(初日のみ) | 20単位 / 日 | 214円 | 22円 | 43円 | 65円 |
身体拘束廃止未実施減算 | 10%/日減算 | ||||
栄養マネジメント未実施減算 | 14単位/日減算 | ||||
安全管理体制未実施減算 | 5単位/日減算 | ||||
サービス提供体制化加算 Ⅰ | 22単位 / 日 | 235円 | 24円 | 47円 | 71円 |
サービス提供体制強化加算 Ⅱ | 18単位 / 日 | 192円 | 20円 | 39円 | 58円 |
サービス提供体制強化加算 Ⅲ | 6単位 / 日 | 64円 | 7円 | 13円 | 20円 |
介護職員処遇改善加算 Ⅰ | 所定単位数の83/1000 | ||||
介護職員等特定処遇改善加算 Ⅰ | 所定単位数の27/1000 | ||||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の16/1000 |